材質 | 耐熱温度(30分目安) | 対応サイズ | 被せるタイプ | 差し込むタイプ |
---|---|---|---|---|
シリコーンゴム | 220 | 下記表を参照 | ○ | ○ |
※2024年12月1日に価格改定を実施する予定です。
パック販売 | ボックス販売 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | d/D | 色 | 品番 (旧品番) |
入数 | 価格(円) | 品番 (旧品番) |
入数 | 価格(円) | ||
30 | 2.7X5.3 | 緑 | SSR 0306X30-P (HPDS0306-P) |
10 | 420 | 470 | SSR 0306X30 (HPDS0306-B) |
1,000 | 28,000 | 30,300 |
35 | 3.6X7.0 | 緑 | SSR 0408X35-P (HPDS0408-P) |
10 | 550 | 610 | SSR 0408X35 (HPDS0408-B) |
500 | 18,500 | 20,000 |
40 | 4.6X9.0 | 緑 | SSR 0510X40-P (HPDS0510-P) |
10 | 750 | 830 | SSR 0510X40 (HPDS0510-B) |
500 | 25,000 | 27,000 |
45 | 5.4X11.0 | 緑 | SSR 0612X45-P (HPDS0612-P) |
10 | 1,050 | 1,160 | SSR 0612X45 (HPDS0612-B) |
200 | 14,000 | 15,200 |
50 | 7.1X13.0 | 緑 | SSR 0814X50-P (HPDS0814-P) |
10 | 1,250 | 1,380 | SSR 0814X50 (HPDS0814-B) |
200 | 17,000 | 18,400 |
60 | 8.9X15.2 | 緑 | SSR 1016X60-P (HPDS1016-P) |
10 | 1,800 | 1,980 | SSR 1016X60 (HPDS1016-B) |
100 | 12,000 | 13,000 |
※2024年12月1日に価格改定を実施する予定です。
※寸法公差は、ISO 3302-1 Class M4に準拠