材質 | 耐熱温度(30分目安) | 対応サイズ | 被せるタイプ | 差し込むタイプ |
---|---|---|---|---|
シリコーン | 220 | φ3〜φ45 | ○ | − |
※2024年12月1日に価格改定を実施する予定です。
m販売 | 定尺販売 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対応 ネジ径 |
対応径φ | 色 | 品番 (旧品番) |
価格(円) | 品番 (旧品番) |
長さ(m) | 価格(円) | ||
M3〜M5 | 3〜5 | 赤 | SSF 03/05-L□ (HPCS0305-L□) |
420 | 460 | SSF 03/05 (HPCS0305) |
25 | 8,200 | 8,860 |
M5〜M8 | 5〜7 | 黄 | SSF 05/07-L□ (HPCS0507-L□) |
450 | 490 | SSF 05/07 (HPCS0507) |
25 | 8,900 | 9,620 |
M8〜M10 | 7〜9 | 白 | SSF 07/09-L□ (HPCS0709-L□) |
680 | 740 | SSF 07/09 (HPCS0709) |
25 | 13,900 | 15,100 |
M10〜M12 | 9〜11 | 青 | SSF 09/11-L□ (HPCS0911-L□) |
1,000 | 1,100 | SSF 09/11 (HPCS0911) |
25 | 22,000 | 23,800 |
M12〜M16 | 11〜13 | 緑 | SSF 11/13-L□ (HPCS1113-L□) |
1,300 | 1,500 | SSF 11/13 (HPCS1113) |
25 | 28,900 | 31,300 |
M14〜M18 | 13〜17 | 赤 | SSF 13/17-L□ (HPCS1317-L□) |
1,750 | 1,900 | SSF 13/17 (HPCS1317) |
25 | 38,500 | 41,600 |
- | 15〜20 | 乳白 | SSF 15/20-L□ (HPCS1520-L□) |
2,100 | 2,300 | SSF 15/20 (HPCS1520) |
25 | 47,000 | 50,800 |
M18〜M22 | 17〜22 | 白 | SSF 17/22-L□ (HPCS1722-L□) |
2,200 | 2,400 | SSF 17/22 (HPCS1722) |
25 | 48,500 | 52,400 |
- | 23〜28 | 茶 | SSF 23/28-L□ (HPCS2328-L□) |
3,450 | 3,800 | SSF 23/28 (HPCS2328) |
10 | 31,000 | 33,500 |
29〜35 | グレー | SSF 29/35-L□ (HPCS2935-L□) |
4,800 | 5,200 | SSF 29/35 (HPCS2935) |
5 | 21,500 | 23,300 | |
36〜45 | 黒 | SSF 36/45-L□ (HPCS3645-L□) |
6,900 | 7,500 | SSF 36/45 (HPCS3645) |
5 | 31,000 | 33,500 |
※2024年12月1日に価格改定を実施する予定です。
チューブカット承ります
このたび弊社では、新たにチューブカット機械を導入致しました。
弊社商品のチューブカットを承りますので、是非この機会に、人件費削減の手段としてご活用ください!