1801:やや弱、1940:やや強、1825:とても弱
長さ(M) | 厚さ(mm) | 幅(mm) | 材質 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|
100 | 0,060 | フリー50〜1000 | ポリエチレン | アクリル系 |
1801 | 1940 | 1825 | ||
---|---|---|---|---|
材質 | 樹脂成型品 | ○ | × | ◎ |
ステンレス | ◎ | △ | × | |
アルミ | △ | △ | × | |
ガラス | × | × | ◎ | |
塗装鋼板 | △ | ◎ | × | |
表面 | 平滑面 | ○ | △ | ○ |
粗面、難接着面 | △ | ○ | × |
◎:最適 ○:適しています △:適さない場合があります ×:適しておりません