材質 | 耐熱温度(30分目安) | 対応サイズ | 被せるタイプ | 差し込むタイプ |
---|---|---|---|---|
EPDM | 150 | M6〜M33、Φ5〜Φ33 | − | ○ |
※2024年12月1日に価格改定を実施する予定です。
パック販売 | ボックス販売 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対応穴径 | 対応ネジ径 | Φd1 | Φd2 | ΦD | L | 色 | 品番 | 入数 | 価格(円) | 品番 | 入数 | 価格(円) | ||
φ5〜φ8 | M6〜M8 | 10 | 4 | 12 | 10 | 黒 | HBJE100-P | 10 | 180 | 200 | HBJE100-B | 100 | 900 | 980 |
φ8〜φ12 | M10〜M12 | 14 | 7 | 16 | 11 | 黒 | HBJE140-P | 10 | 180 | 200 | HBJE140-B | 100 | 1,000 | 1,080 |
φ12〜φ16 | M14〜M16 | 18 | 11 | 21 | 13 | 黒 | HBJE180-P | 10 | 220 | 250 | HBJE180-B | 100 | 1,200 | 1,300 |
φ17〜φ23 | M20〜M24 | 25 | 16 | 30 | 17 | 黒 | HBJE250-P | 10 | 280 | 310 | HBJE250-B | 100 | 1,400 | 1,520 |
φ24〜φ33 | M26〜M33 | 36 | 23 | 40 | 20 | 黒 | HBJE360-P | 10 | 330 | 370 | HBJE360-B | 100 | 2,200 | 2,380 |
※2024年12月1日に価格改定を実施する予定です。
※寸法公差は、ISO 3302-1 Class M4に準拠