材質 | 耐熱温度(30分目安) | 対応サイズ | 被せるタイプ | 差し込むタイプ |
---|---|---|---|---|
シリコーンゴム | 220 | M6〜M12 | − | ○ |
※2024年12月1日に価格改定を実施する予定です。
パック販売 | ボックス販売 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対応 ネジ径 |
L | 色 | 品番 (旧品番) |
入数 | 価格(円) | 品番 (旧品番) |
入数 | 価格(円) | ||
M6 | 20 | 青 | GCH 06-P (HFCS6-P) |
10 | 420 | 470 | GCH 06 (HFCS6-B) |
1,000 | 28,000 | 30,300 |
M8 | 20 | 黄 | GCH 08-P (HFCS8-P) |
10 | 500 | 550 | GCH 08 (HFCS8-B) |
500 | 16,500 | 17,900 |
M10 | 25 | 茶 | GCH 10-P (HFCS10-P) |
10 | 680 | 750 | GCH 10 (HFCS10-B) |
500 | 22,500 | 24,300 |
M12 | 25 | 赤 | GCH 12-P (HFCS12-P) |
10 | 840 | 930 | GCH 12 (HFCS12-B) |
500 | 28,000 | 30,300 |
※2024年12月1日に価格改定を実施する予定です。
※寸法公差は、ISO 3302-1 Class M4に準拠