材質 | 耐熱温度(30分目安) | 対応サイズ | 被せるタイプ | 差し込むタイプ |
---|---|---|---|---|
シリコーン | 220 | M4〜M16 | − | ○ |
※2024年12月1日に価格改定を実施する予定です。
パック販売 | ボックス販売 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対応ネジ径 | Φd1 | Φd2 | Φd3 | Φd4 | Φd5 | Φd6 | ΦD | 色 | 品番 | 入数 | 価格(円) | 品番 | 入数 | 価格(円) | ||
M4/M5 | 2.9 | 3.6 | 7.5 | 3.9 | 4.6 | 8.7 | 16 | 乳白 | HDDS0405-P | 10 | 550 | 610 | HDDS0405-B | 500 | 19,000 | 20,600 |
M6/M8 | 3.6 | 5.3 | 9.1 | 5.5 | 7 | 11.3 | 19 | 乳白 | HDDS0608-P | 10 | 700 | 770 | HDDS0608-B | 500 | 24,500 | 26,500 |
M10/M12 | 7.2 | 8.8 | 12.8 | 9.3 | 11.7 | 15 | 26 | 乳白 | HDDS1012-P | 10 | 880 | 970 | HDDS1012-B | 200 | 12,000 | 13,000 |
M14/M16 | 10.8 | 12.5 | 16.6 | 12.4 | 14 | 18 | 26 | 乳白 | HDDS1416-P | 10 | 1,850 | 2,040 | HDDS1416-B | 200 | 25,000 | 27,000 |
※2024年12月1日に価格改定を実施する予定です。
※寸法公差は、ISO 3302-1 Class M4に準拠