材質 | 耐熱温度(30分目安) | 対応サイズ | 被せるタイプ | 差し込むタイプ |
---|---|---|---|---|
シリコーン | 220 | φ3〜φ12.1 | − | ○ |
※2024年12月1日に価格改定を実施する予定です。
パック販売 | ボックス販売 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φd1 | Φd2 | ΦD | ℓ1 | 色 | 品番 | 入数 | 価格(円) | 品番 | 入数 | 価格(円) | ||
3 | 2 | 7 | 4.9 | 青 | HDCS30-P | 10 | 440 | 490 | HDCS30-B | 500 | 15,500 | 16,800 |
5.1 | 3.4 | 7.9 | 4.9 | 緑 | HDCS51-P | 10 | 650 | 720 | HDCS51-B | 500 | 23,000 | 24,900 |
6.2 | 4.3 | 8.9 | 4.9 | 紫 | HDCS62-P | 10 | 700 | 770 | HDCS62-B | 500 | 24,500 | 26,500 |
6.5 | 4 | 10.1 | 4.9 | 黒 | HDCS65-P | 10 | 760 | 840 | HDCS65-B | 500 | 26,000 | 28,100 |
8.3 | 7 | 12.6 | 4.9 | 白 | HDCS83-P | 10 | 880 | 970 | HDCS83-B | 500 | 28,000 | 30,300 |
12.1 | 10.9 | 16 | 5.3 | 乳白 | HDCS121-P | 10 | 980 | 1,080 | HDCS121-B | 500 | 30,000 | 32,400 |
※2024年12月1日に価格改定を実施する予定です。
※寸法公差は、ISO 3302-1 Class M4に準拠