材質 | 耐熱温度(30分目安) | 対応サイズ | 被せるタイプ | 差し込むタイプ |
---|---|---|---|---|
シリコーンゴム | 220 | 35φ〜82φ | − | ○ |
※2024年12月1日に価格改定を実施する予定です。
パック販売 | ボックス販売 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | 色 | 品番 (旧品番) |
入数 | 価格(円) | 品番 (旧品番) |
入数 | 価格(円) | ||
32 | 10 | 黄 | GBH 30X10-P (-) |
10 | 2,800 | 3,080 | GBH 30X10 (-) |
100 | 19,000 | 20,600 |
37 | 10 | 紫 | GBH 35X10-P (HCHS350-P) |
10 | 3,200 | 3,520 | GBH 35X10 (HCHS350-B) |
100 | 22,000 | 23,800 |
42 | 10 | 白 | GBH 40X10-P (HCHS400-P) |
1 | 360 | 400 | GBH 40X10 (HCHS400-B) |
50 | 12,500 | 13,500 |
47 | 10 | 茶 | GBH 45X10-P (HCHS450-P) |
1 | 430 | 480 | GBH 45X10 (HCHS450-B) |
50 | 15,000 | 16,200 |
52 | 10 | 黄 | GBH 50X10-P (HCHS500-P) |
1 | 500 | 550 | GBH 50X10 (HCHS500-B) |
50 | 17,500 | 18,900 |
57 | 10 | 青 | GBH 55X10-P (-) |
1 | 600 | 660 | GBH 55X10 (-) |
50 | 21,000 | 22,700 |
62 | 10 | 赤 | GBH 60X10-P (HCHS600-P) |
1 | 650 | 720 | GBH 60X10 (HCHS600-B) |
25 | 11,500 | 12,500 |
67 | 10 | ピンク | GBH 65X10-P (-) |
1 | 700 | 770 | GBH 65X10 (-) |
25 | 13,000 | 14,100 |
72 | 10 | 緑 | GBH 70X10-P (HCHS700-P) |
1 | 750 | 830 | GBH 70X10 (HCHS700-B) |
25 | 14,000 | 15,200 |
77 | 10 | オレンジ | GBH 75X10-P (-) |
1 | 800 | 880 | GBH 75X10 (-) |
25 | 15,000 | 16,200 |
82 | 10 | 青 | GBH 80X10-P (HCHS800-P) |
1 | 850 | 940 | GBH 80X10 (HCHS800-B) |
20 | 13,000 | 14,100 |
87 | 10 | 赤 | GBH 85X10-P (-) |
1 | 900 | 990 | GBH 85X10 (-) |
20 | 14,500 | 15,700 |
92 | 10 | グレー | GBH 90X10-P (-) |
1 | 950 | 1,050 | GBH 90X10 (-) |
20 | 16,000 | 17,300 |
97 | 10 | 黄 | GBH 95X10-P (-) |
1 | 1,000 | 1,100 | GBH 95X10 (-) |
20 | 17,500 | 18,900 |
102 | 15 | オレンジ | GBH 100X15-P (-) |
1 | 1,200 | 1,320 | GBH 100X15 (-) |
10 | 10,000 | 10,800 |
112 | 15 | グレー | GBH 110X15-P (-) |
1 | 1,500 | 1,650 | GBH 110X15 (-) |
10 | 12,000 | 13,000 |
※2024年12月1日に価格改定を実施する予定です。
※寸法公差は、ISO 3302-1 Class M4に準拠