材質 | 耐熱温度(30分目安) | 対応サイズ | 被せるタイプ | 差し込むタイプ |
---|---|---|---|---|
シリコーンゴム | 220 | M5〜M12 | ○ | ○ |
※2024年12月1日に価格改定を実施する予定です。
パック販売 | ボックス販売 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対応 ネジ径 |
d | D | L | DL | DH | 色 | 品番 (旧品番) |
入数 | 価格(円) | 品番 (旧品番) |
入数 | 価格(円) | ||
M5 | 4.7 | 8.3 | 15 | 7.8 | 8.8 | 緑 | GAQ M5X15H-P | 10 | 330 | 370 | GAQ M5X15H | 1,000 | 22,500 | 24,300 |
M6 | 5.7 | 9.6 | 11 | 8.9 | 10.1 | 青 | GAQ M6X11H-P | 10 | 350 | 390 | GAQ M6X11H | 1,000 | 25,000 | 27,000 |
M6 | 5.7 | 9.6 | 18 | 8.9 | 10.1 | 青 | GAQ M6X18H-P | 10 | 380 | 420 | GAQ M6X18H | 1,000 | 28,000 | 30,300 |
M8 | 7.6 | 12.1 | 8 | 11.2 | 12.8 | 黄 | GAQ M8X8H-P | 10 | 380 | 420 | GAQ M8X8H | 1,000 | 26,500 | 28,700 |
M8 | 7.6 | 12.1 | 15 | 11.2 | 12.8 | 黄 | GAQ M8X15H-P | 10 | 500 | 550 | GAQ M8X15H | 500 | 19,000 | 20,600 |
M8 | 7.6 | 12.1 | 22 | 11.2 | 12.8 | 黄 | GAQ M8X22H-P | 10 | 620 | 690 | GAQ M8X22H | 500 | 24,000 | 26,000 |
M10 | 9.4 | 14.6 | 10 | 13.5 | 15.5 | 茶 | GAQ M10X10H-P | 10 | 600 | 660 | GAQ M10X10H | 500 | 22,000 | 23,800 |
M10 | 9.4 | 14.6 | 18 | 13.5 | 15.5 | 茶 | GAQ M10X18H-P | 10 | 650 | 720 | GAQ M10X18H | 250 | 12,500 | 13,500 |
M10 | 9.4 | 14.6 | 25 | 13.5 | 15.5 | 茶 | GAQ M10X25H-P | 10 | 700 | 770 | GAQ M10X25H | 250 | 14,000 | 15,200 |
M12 | 11.3 | 17.2 | 25 | 15.8 | 18.1 | 赤 | GAQ M12X25H-P | 10 | 820 | 910 | GAQ M12X25H | 200 | 12,500 | 13,500 |
※2024年12月1日に価格改定を実施する予定です。