材質 | 耐熱温度(30分目安) | 対応サイズ | 被せるタイプ | 差し込むタイプ |
---|---|---|---|---|
PVC | 70 | ○ | − |
※2024年12月1日に価格改定を実施する予定です。
パック販売 | ボックス販売 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対応ボルト径 | h1 | h2 | S | 色 | 品番 | 入数 | 価格(円) | 品番 | 入数 | 価格(円) | ||
M8 | 6.4 | 10.4 | 12.7 | グレー | HLEP8-P | 1 | 40 | 50 | HLEP8-B | 50 | 1,100 | 1,200 |
M10 | 8.7 | 19 | 16 | グレー | HLEP10-P | 1 | 40 | 50 | HLEP10-B | 50 | 1,250 | 1,400 |
M12 | 10.3 | 20.5 | 18 | グレー | HLEP12-P | 1 | 50 | 60 | HLEP12-B | 50 | 1.600 | 1,700 |
M16 | 16 | 21 | 24 | グレー | HLEP16-P | 1 | 80 | 90 | HLEP16-B | 50 | 2,600 | 2,800 |
M20 | 18 | 25 | 30 | グレー | HLEP20-P | 1 | 120 | 130 | HLEP20-B | 50 | 3,100 | 3,300 |
※2024年12月1日に価格改定を実施する予定です。
※樹脂成型品のため、多少の寸法誤差が生じます。