材質 | 耐熱温度(30分目安) | 対応サイズ | 被せるタイプ | 差し込むタイプ |
---|---|---|---|---|
PVC | 10ミリ角〜30ミリ角 | ○ | − |
※2024年12月1日に価格改定を実施する予定です。
パック販売 | ボックス販売 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
□d | (□D) | (A) | t | 色 | 品番 | 入数 | 価格(円) | 品番 | 入数 | 価格(円) | ||
10 | 13 | 15 | 1.5 | 黒 | HLHP100-P | 10 | 440 | 480 | HLHP100-B | 100 | 2,000 | 2,200 |
12 | 15 | 15 | 1.5 | 黒 | HLHP120-P | 10 | 480 | 520 | HLHP120-B | 100 | 2,200 | 2,400 |
15 | 18 | 15 | 1.5 | 黒 | HLHP150-P | 10 | 520 | 560 | HLHP150-B | 100 | 2,400 | 2,600 |
20 | 24 | 20 | 2 | 黒 | HLHP200-P | 10 | 880 | 950 | HLHP200-B | 100 | 4,000 | 4,300 |
25 | 29 | 20 | 2 | 黒 | HLHP250-P | 10 | 1,050 | 1,130 | HLHP250-B | 100 | 4,800 | 5,200 |
30 | 34 | 20 | 2 | 黒 | HLHP300-P | 10 | 1,250 | 1,350 | HLHP300-B | 100 | 5,800 | 6,300 |
※2024年12月1日に価格改定を実施する予定です。
※寸法公差は、ISO 3302-1 Class M4に準拠