株式会社プロセスのトップページへ

お問合せ・ご依頼は、0228-44-2336

専用シート

耐熱マスキングプラグ・キャップ・チューブ

キャップD(PVC)

用途

  • ブラスト加工
  • 焼付けをしない塗装

特徴

  • 豊富なサイズバリエーション。
  • 吹付け塗装等の低温環境でご使用できます。
  • ボトルやケーブルなど保護キャップとしてもご使用できます。

製品詳細

材質 耐熱温度(30分目安) 対応サイズ 被せるタイプ 差し込むタイプ
PVC M2〜50φ

※2024年12月1日に価格改定を実施する予定です。

  パック販売 ボックス販売
対応ネジ径 φd (φD) (A) t 品番 入数 価格(円) 品番 入数 価格(円)
M2 2 3.6 15 0.8 HLDP20-P 10 180 200 HLDP20-B 100 800 900
- 2.5 4.1 15 0.8 HLDP25-P 10 180 200 HLDP25-B 100 800 900
M3 3 4.6 15 0.8 HLDP30-P 10 180 200 HLDP30-B 100 800 900
- 3.5 5.1 15 0.8 HLDP35-P 10 180 200 HLDP35-B 100 800 900
M4 4 5.6 15 0.8 HLDP40-P 10 180 200 HLDP40-B 100 800 900
- 4.5 6.1 15 0.8 HLDP45-P 10 180 200 HLDP45-B 100 800 900
M5 5 6.6 15 0.8 HLDP50-P 10 180 200 HLDP50-B 100 800 900
- 5.5 7.1 15 0.8 HLDP55-P 10 180 200 HLDP55-B 100 800 900
M6 6 7.6 15 0.8 HLDP60-P 10 180 200 HLDP60-B 100 800 900
- 6.5 8.1 15 0.8 HLDP65-P 10 180 200 HLDP65-B 100 800 900
7 8.6 15 0.8 HLDP70-P 10 220 240 HLDP70-B 100 900 1,000
7.5 9.1 15 0.8 HLDP75-P 10 220 240 HLDP75-B 100 900 1,000
M8 8 10 15 1 HLDP80-P 10 220 240 HLDP80-B 100 1,000 1,100
- 8.5 10.5 15 1 HLDP85-P 10 220 240 HLDP85-B 100 1,000 1,100
9 11 15 1 HLDP90-P 10 220 240 HLDP90-B 100 1,000 1,100
9.5 11.5 15 1 HLDP95-P 10 220 240 HLDP95-B 100 1,000 1,100
M10 10 12 20 1 HLDP100-P 10 280 300 HLDP100-B 100 1,200 1,300
- 10.5 12.5 20 1 HLDP105-P 10 280 300 HLDP105-B 100 1,200 1,300
11 13 20 1 HLDP110-P 10 280 300 HLDP110-B 100 1,200 1,300
11.5 13.5 20 1 HLDP115-P 10 280 300 HLDP115-B 100 1,200 1,300
M12 12 14.4 20 1.2 HLDP120-P 10 280 300 HLDP120-B 100 1,300 1,400
- 12.5 14.9 20 1.2 HLDP125-P 10 280 300 HLDP125-B 100 1,300 1,400
13 15.4 20 1.2 HLDP130-P 10 280 300 HLDP130-B 100 1,350 1,500
13.5 15.9 20 1.2 HLDP135-P 10 280 300 HLDP135-B 100 1,350 1,500
M14 14 16.4 20 1.2 HLDP140-P 10 330 360 HLDP140-B 100 1,400 1,500
- 14.5 16.9 20 1.2 HLDP145-P 10 330 360 HLDP145-B 100 1,400 1,500
M15 15 17.4 20 1.2 HLDP150-P 10 330 360 HLDP150-B 100 1,400 1,500
- 15.5 17.9 20 1.2 HLDP155-P 10 330 360 HLDP155-B 100 1,400 1,500
M16 16 18.4 20 1.2 HLDP160-P 10 330 360 HLDP160-B 100 1,400 1,500
- 17 20 25 1.5 HLDP170-P 10 330 360 HLDP170-B 100 1,600 1,700
M18 18 21 25 1.5 HLDP180-P 10 330 360 HLDP180-B 100 1,600 1,700
- 19 22 25 1.5 HLDP190-P 1 40 50 HLDP190-B 50 900 1,000
M20 20 23 25 1.5 HLDP200-P 1 40 50 HLDP200-B 50 900 1,000
- 21 24 25 1.5 HLDP210-P 1 50 60 HLDP210-B 50 1,000 1,100
M22 22 25 25 1.5 HLDP220-P 1 50 60 HLDP220-B 50 1,100 1,200
- 23 26 25 1.5 HLDP230-P 1 60 70 HLDP230-B 50 1,300 1,400
M24 24 27 25 1.5 HLDP240-P 1 70 80 HLDP240-B 50 1,500 1,600
- 25 28 25 1.5 HLDP250-P 1 70 80 HLDP250-B 50 1,600 1,700
26 29 30 1.5 HLDP260-P 1 80 90 HLDP260-B 30 1,200 1,300
M27 27 30 30 1.5 HLDP270-P 1 80 90 HLDP270-B 30 1,300 1,400
- 28 31 30 1.5 HLDP280-P 1 90 100 HLDP280-B 30 1,350 1,500
M30 30 33 30 1.5 HLDP300-P 1 120 130 HLDP300-B 30 1,550 1,700
- 32 35 30 1.5 HLDP320-P 1 120 130 HLDP320-B 20 1,200 1,300
34 37 40 1.5 HLDP340-P 1 130 140 HLDP340-B 20 1,300 1,400
M36 36 39 40 1.5 HLDP360-P 1 150 160 HLDP360-B 20 1,600 1,700
- 38 42 40 2 HLDP380-P 1 200 220 HLDP380-B 10 1,000 1,100
40 44 40 2 HLDP400-P 1 220 240 HLDP400-B 10 1,100 1,200
42 46 40 2 HLDP420-P 1 250 270 HLDP420-B 10 1,300 1,400
44 48 40 2 HLDP440-P 1 260 280 HLDP440-B 10 1,400 1,500
46 50 40 2 HLDP460-P 1 280 300 HLDP460-B 10 1,600 1,700
48 52 40 2 HLDP480-P 1 310 330 HLDP480-B 10 1,800 1,900
50 54 40 2 HLDP500-P 1 330 360 HLDP500-B 10 1,950 2,100

※2024年12月1日に価格改定を実施する予定です。

※寸法公差は、ISO 3302-1 Class M4に準拠

  • ※樹脂成型品につき、多少の寸法誤差が生じます。
  • ※耐熱温度は目安です。
  • ※ご使用に際しては、サンプルでお試しになることをお勧めします。
  • ※色は予告なく変更する場合があります。

お問合せはこちら