材質 | 耐熱温度(30分目安) | 対応サイズ | 被せるタイプ | 差し込むタイプ |
---|---|---|---|---|
EPDM | 150 | M5〜M22 | ○ | − |
※2024年12月1日に価格改定を実施する予定です。
パック販売 | ボックス販売 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対応 ネジ径 |
L | D | 品番 (旧品番) |
入数 | 価格(円) | 品番 (旧品番) |
入数 | 価格(円) | ||
M5 | 25 | 4.2 | GAPE 05X25-P (HLBE5-P) |
10 | 350 | 390 | GAPE 05X25 (HLBE5-B) |
500 | 12,000 | 13,000 |
M6 | 25 | 5.2 | GAPE 06X25-P (HLBE6-P) |
10 | 580 | 640 | GAPE 06X25 (HLBE6-B) |
500 | 20,000 | 21,600 |
M8 | 25 | 7.2 | GAPE 08X25-P (HLBE8-P) |
10 | 580 | 640 | GAPE 08X25 (HLBE8-B) |
500 | 20,000 | 21,600 |
M10 | 25 | 9.2 | GAPE 10X25-P (HLBE10-P) |
10 | 780 | 860 | GAPE 10X25 (HLBE10-B) |
200 | 10,800 | 11,700 |
M12 | 25 | 11.2 | GAPE 12X25-P (HLBE12-P) |
10 | 900 | 990 | GAPE 12X25 (HLBE12-B) |
200 | 13,000 | 14,100 |
M14 | 25 | 13.2 | GAPE 14X25-P (HLBE14-P) |
10 | 1,000 | 1,100 | GAPE 14X25 (HLBE14-B) |
200 | 15,000 | 16,200 |
M16 | 25 | 15.2 | GAPE 16X25-P (HLBE16-P) |
10 | 1,200 | 1,320 | GAPE 16X25 (HLBE16-B) |
100 | 9,000 | 9,720 |
M18 | 25 | 17.2 | GAPE 18X25-P (HLBE18-P) |
1 | 120 | 140 | GAPE 18X25 (HLBE18-B) |
50 | 4,500 | 4,860 |
M20 | 25 | 19.2 | GAPE 20X25-P (HLBE20-P) |
1 | 140 | 160 | GAPE 20X25 (HLBE20-B) |
50 | 5,000 | 5,400 |
M22 | 25 | 21.2 | GAPE 22X25-P (HLBE22-P) |
10 | 1,500 | 1,650 | GAPE 22X25 (HLBE22-B) |
100 | 11,000 | 11,900 |
※2024年12月1日に価格改定を実施する予定です。
※寸法公差は、ISO 3302-1 Class M4に準拠